天逸C5 AIRCROSS成都车展预售15.37万起
发布时间:2017-08-25
2017年8月25日,东风雪铁龙在成都车展开幕当天开启了天逸C5 AIRCROSS的预售,此次公布的预售价格15.37万元起。新车将搭载350THP与380THP两款涡轮增压发动机,并于9月15日正式上市。
天逸C5 AIRCROSS给人第一眼印象很深刻,这种大胆另类的设计带来的好处就是极高的辨识度。进气格栅被分成了两块,雪铁龙的LOGO延伸至两侧,两条镀铬装饰条形成了LED日行灯和转向灯的轮廓,下半部分则是LED大灯部分。前唇部分的两个圆角矩形则是全车一个标志性装饰,看起来非常个性。
天逸C5 AIRCROSS的车身尺寸达到了4510×1860×1670mm,轴距为2730。前门左右两侧也分别有一个圆角矩形装饰件,A/B/D柱均采用了黑色的设计,营造出悬浮车顶的感觉。轮毂采用了18寸花瓣式轮毂。整个车侧看上去很饱满圆润。
这个圆润敦实的车尾跟车头的造型非常呼应,两侧的排气管也巧妙的设计成了圆角矩形,这个元素在车身四周任意一个方向都能看到。就连尾灯的设计也是四个圆角矩形,点亮后的视觉效果很好,增加车身的辨识度。
内饰部门也充满了矩形的设计元素,矩形的空调出风口具有很强的设计感,12.3英寸全液晶彩色数字仪表看起来科技感十足,与中控部分的8英寸多媒体屏可以实现双屏互动。两幅式的方向盘采用了平底式的设计,挡把采用了游艇式电子排挡杆,看上去也很有科技感。
天逸C5 AIRCROSS的座椅采用了双色拼接式的配色方案,值得座椅长度适中,后排底盘相对还算平坦,前排座椅背后的网兜和后排出风口一应俱全。值得一提的是,就连内门把手的设计也是矩形元素。
动力方面,天逸C5 AIRCROSS搭载了东风标致4008的那台1.8T涡轮增压发动机,最大功率为150kW,峰值扭矩达到280N·m,传动系统与之搭配的是6速手自一体变速箱。
极具竞争力的诚意之作
由于同级别竞争对手的价格多集中在17-19万元,所以这款全新车型的入门版预售价一经公布,直接打破了现有市场的价格体系,创同级别入门版车型的价格新低。
配置优势明显
从发布会我们了解到,即便是天逸 C5 AIRCROSS入门版车型,也标配了米其林浩悦轮胎,看得出厂家为了车辆的内在品质还是很下本的。配置是SUV 天逸的一大卖点,该车全系标配EPB智能电子手刹、后倒车雷达、DAA1驾驶员疲劳驾驶提醒功能、8英寸彩色高清触摸显示屏+智能手机映射功能(兼容Apple CarPlay+MirrorLink ),在舒适性和科技性方面比同级别竞争对手要更厚道。
6款车型 总有一款适合你
天逸 C5 AIRCROSS不仅入门版的配置就很有吸引力,从配置表我们能看出,每提升一档配置,都会增加很多配置,其中有些配置的成本也是很高的,比如在入门版的基础上,时尚型增加了我们都很喜欢的整体式可开启全景天窗,天窗的最大可开启角度达到了480mm,整块天窗的采光面积达到了1.01㎡。仪表盘也换成了12.3英寸全液晶彩色数字仪表。
对于预算更充足的车主,豪华型更值得推荐,因为它配备了雪铁龙独有的PHC自适应液压稳定技术以及同级别车型中独有的Grip Control智能多路况适应系统,该系统提供公路模式、雪地模式、沙地模式 、泥地模式 、ESP OFF模式五种模式。在行驶品质和性能上会有进一步的提升。
至于顶配车型,除了驾驶员侧座椅迎宾记忆功能、座椅加热以及按摩功能和全LED大灯外,最亮眼的还是ADAS高级驾驶辅助系统,其中包括了自适应巡航、主动制动、偏航预警与盲区监测等功能,可以说目前多出现在豪华车上的主动安全配置在天逸上全都能看得到。
无论从配置还是设计上来看,我们都能感受到雪铁龙对这款车的重视。如今大部分的SUV追求车型大尺寸、硬派风格或是越野能力,过于趋同的造车理念难免显得有些盲目,我们在买车时也很难找出产品间的差异化。SUV 天逸拥有大部分人喜欢的高坐姿、大空间,除了极具个性化的外观,雪铁龙在如何提升车辆舒适性方面是很用心的,据体验过PHC系统的同事说,这套悬架在烂路行驶时的舒适性表现确实比大部分同级别车型更好。
如果您对天逸 C5 AIRCROSS感兴趣,请关注汽车大全,届时我们会为您带来更详尽的体验与评测内容。
SUV 天逸 C5 AIRCROSS 参数配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 350THP | 380THP | ||||
舒适型 | 时尚型 | 豪华型 | 时尚型 | 豪华型 | 旗舰型 | |
车身参数 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4510/1860/1670 | 4510/1860/1705 | ||||
轴距(mm) | 2730 | |||||
前/后轮距(mm) | 1587/1621 | |||||
接近角/离去角(°) | 20/27 | |||||
行李箱容积(L) | 516~1310(后座折叠) | |||||
整备质量(kg) | 1490 | 1530 | ||||
油箱容积(L) | 53 | |||||
发动机 | ||||||
发动机类型 | 直列四缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴16气阀,缸内直喷发动机,CVVT连续可变气门正时系统 | |||||
STT发动机智能启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机排量(L) | 1.598 | 1.751 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 150/5500 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | ||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 6.9 | ||||
变速箱 | ||||||
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | |||||
游艇式电子排挡杆+换挡拨片 | - | - | - | ● | ● | ● |
底盘和悬架 | ||||||
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | |||||
PHC自适应液压稳定技术 | - | - | ● | - | ● | ● |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |||||
轮胎规格 | 215/65 R17 米其林浩悦轮胎 |
235/55 R18米其林浩悦轮胎 | ||||
轮辋 | 17英寸铝合金轮辋 | 18英寸双色钻石切割铝合金轮辋 | ||||
外观 | ||||||
天翼LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天翼立体矩阵式大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 全LED |
弯道辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应式大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度自动调节 | - | - | - | - | - | ● |
天翼立体矩阵式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow me home自动伴我回家功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向灯 | 卤素 | 卤素 | LED | 卤素 | LED | LED |
铝车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Air signs C型车窗水切镀铬装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶不锈钢装饰条 (哑光镀铬效果) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不锈钢双排气尾管 | - | - | - | ● | ● | ● |
A/B/D柱钢琴黑烤漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰配置 | ||||||
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 6向电动 | 10向电动 (含4向腰托调节) |
6向电动 | 10向电动 (含4向腰托调节) |
12向电动 (含4向腰托调节) |
副驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | 6向手动 | 6向电动 | 12向电动 (含4向腰托调节) |
驾驶员座椅记忆+迎宾功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅加热及三档温度调节功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排头枕可调 | 2向 | 2向 | 4向 | 2向 | 4向 | 4向 |
蝴蝶扣对开式中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6/4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双位可调式行李箱隔板 | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盘长度及高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适配置 | ||||||
整体式可开启全景天窗(带电动遮阳帘) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LED彗星式灯带(天窗导轨) | - | - | - | - | - | ● |
带脚部感应开启的电动尾门 | - | - | ● | - | ● | ● |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹一触式电动车窗 | 主驾侧 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 |
双区自动空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调左右独立出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
花粉过滤器 | ● | - | - | - | - | - |
活性炭过滤器 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
抗过敏原过滤器 | - | - | ● | - | ● | ● |
AQS空气质量监测系统 | - | - | ● | - | ● | ● |
驾驶员侧眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节功能,带温度传感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动加热+电动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜倒车自动翻转+记忆功能 | - | - | - | - | - | ● |
自动防眩目内后视镜 | - | - | ● | - | ● | ● |
前风挡降噪夹层玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门降噪夹层玻璃 | - | - | - | - | - | ● |
后门隐私玻璃 | - | - | ● | - | ● | ● |
遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全/科技配置 | ||||||
新一代太空舱式高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门内置防撞杆+铝制前防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB智能电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎压监测系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
GRIP CONTROL增强式智能多路况适应系统 | - | - | ● | - | ● | ● |
HDC陡坡缓降 | - | - | ● | - | ● | ● |
HAC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DAA3驾驶员注意力提醒(行驶轨迹监控) | - | - | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全景泊车影像 | - | - | O1 | - | O1 | O2 |
前雷达 | - | - | ● | - | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式双侧气帘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双预张紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧预张紧式安全带 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带喷嘴无骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式智能前雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮(倒车自动清洗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC-STOP带自动刹车功能的自适应巡航 | - | - | - | - | - | ● |
AEBS2主动紧急刹车系统带前部碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● |
SAM盲区监测系统 | - | - | O1 | - | O1 | ● |
ABSD主动盲点监测系统 | - | - | - | - | - | O2 |
LDW车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | ● |
LKA车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | O2 |
SLI限速智能识别系统 | - | - | - | - | - | O2 |
定速巡航+限速器 | - | - | ● | - | ● | ● |
智能安全门锁(碰撞自动解锁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响娱乐配置 | ||||||
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS智能触屏导航 | - | - | ● | - | ● | ● |
CITROËN CONNECT车载互联系统 | - | - | O1 | - | O1 | ● |
智能手机映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排12V电源和USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | ||||||
内饰颜色 | 深灰内饰 | 浅灰内饰 | 深灰内饰 | 浅灰内饰 | 深灰内饰 | 雅棕内饰 |
深灰内饰 | 雅棕内饰 | 深灰内饰 | 雅棕内饰 | |||
座椅面料 | 织物 | 织物皮革镶拼 | Claudia真皮 | 织物皮革镶拼 | Claudia真皮 | Claudia真皮 |
说明:“●”表示有此装备,“—”表示无此装备,“O1”、“O2”表示此装备分别为O1、O2选装包内的装备,且每个选装包为一个整体。 |